Ersättningsinstruktioner för tillfälligt men, bestående men och bestående kosmetiskt men fr.o.m 1.1.2024
Tillämpningsanvisning
TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2023
ALLMÄNT MÖTE 24.10.2023
ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2024
Tillfälligt men
Fysiska skador
| obetydliga personskador (1) | ingen ersättning |
| lindriga skador (2) | 300 – 1 500 € |
| skador som är svårare än lindriga skador (3) | 1 500–4 400 € |
| svåra skador (4) | 4 400–10 500 € |
| mycket svåra skador (5) | 10 500–24 800 € |
| exceptionellt svåra skador (6) | 24 800€ |
Psykiska skador
| lindrigt psykiskt men | 300 – 1 500 € |
| psykiskt men som är svårare än lindrigt men | 1 500 – 4 400 € |
| svårt psykiskt men | 4 400 – 10 500 € |
Beteckningarna för tillfälliga psykiska menets klasser har ändrats i början av år 2023 så att de motsvarar beteckningarna för fysiska skadornas klasser.
Bestående men
| Invaliditetsklass | Ersättning till ung person (under 18 år) | Grundersättning |
| (18 år fyllda) | ||
| 20 | 67 200 € | 134 400 € |
| 19 | 59 584 € | 119 168 € |
| 18 | 52 416 € | 104 832 € |
| 17 | 45 696 € | 91 392 € |
| 16 | 39 424 € | 78 848 € |
| 15 | 33 600 € | 67 200 € |
| 14 | 31 360 € | 62 720 € |
| 13 | 29 120 € | 58 240 € |
| 12 | 26 880 € | 53 760 € |
| 11 | 24 640 € | 49 280 € |
| 10 | 22 400 € | 44 800 € |
| 9 | 20 160 € | 40 320 € |
| 8 | 17 920 € | 35 840 € |
| 7 | 15 680 € | 31 360 € |
| 6 | 13 440 € | 26 880 € |
| 5 | 11 200 € | 22 400 € |
| 4 | 8 960 € | 17 920€ |
| 3 | 6 720 € | 13 440€ |
| 2 | 4 480 € | 8 960 € |
| 1 | 2 240 € | 4 480 € |
Bestående kosmetiskt men
| lindrigt kosmetiskt men (1) | 950–2 600 € |
| kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2) | 2 600–6 900 € |
| betydande kosmetiskt men (3) | 6 900–14 200 € |
| mycket betydande kosmetiskt men (4) | 14 200 € - 27 500 € |
| exceptionellt betydande kosmetiskt men (5) | 27 500 € - |