Ersättningsinstruktioner för tillfälligt men, bestående men och bestående kosmetiskt men fr.o.m 1.1.2025
Tillämpningsanvisning
TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2023
ALLMÄNT MÖTE 24.10.2023
ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2024
Tillfälligt men
Fysiska skador
| obetydliga personskador (1) | ingen ersättning |
| lindriga skador (2) | 300 – 1 500 € |
| skador som är svårare än lindriga skador (3) | 1 500 – 4 500 € |
| svåra skador (4) | 4 500 – 10 600 € |
| mycket svåra skador (5) | 10 600 – 25 000 € |
| exceptionellt svåra skador (6) | 25 000 € |
Psykiska skador
| lindrigt psykiskt men | 300 – 1 500 € |
| psykiskt men som är svårare än lindrigt men | 1 500 – 4 500 € |
| svårt psykiskt men | 4 500 – 10 600 € |
Beteckningarna för tillfälliga psykiska menets klasser har ändrats i början av år 2023 så att de motsvarar beteckningarna för fysiska skadornas klasser.
Bestående men
| Invaliditetsklass | Ersättning till ung person (under 18 år) | Grundersättning |
| (18 år fyllda) | ||
| 20 | 67 500 € | 135 000 € |
| 19 | 59 850 € | 119 700 € |
| 18 | 52 650 € | 105 300 € |
| 17 | 45 900 € | 91 800 € |
| 16 | 39 600 € | 79 200 € |
| 15 | 33 750 € | 67 500 € |
| 14 | 31 500 € | 63 000 € |
| 13 | 29 250 € | 58 500 € |
| 12 | 27 000 € | 54 000 € |
| 11 | 24 750 € | 49 500 € |
| 10 | 22 500 € | 45 000 € |
| 9 | 20 250 € | 40 500 € |
| 8 | 18 000 € | 36 000 € |
| 7 | 15 750 € | 31 500 € |
| 6 | 13 500 € | 27 000 € |
| 5 | 11 250 € | 22 500 € |
| 4 | 9 000 € | 18 000 € |
| 3 | 6 750 € | 13 500 € |
| 2 | 4 500 € | 9 000 € |
| 1 | 2 250 € | 4 500 € |
Bestående kosmetiskt men
| lindrigt kosmetiskt men (1) | 900 – 2 600 € |
| kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2) | 2 600 – 7 000 € |
| betydande kosmetiskt men (3) | 7 000 – 14 300 € |
| mycket betydande kosmetiskt men (4) | 14 300 € - 27 800 € |
| exceptionellt betydande kosmetiskt men (5) | 27 800 € - |