Ersättningsinstruktioner för tillfälligt men, bestående men och bestående kosmetiskt men fr.o.m 1.1.2026
Tillämpningsanvisning
ALLMÄNT MÖTE 27.10.2025
TILLÄMPNINGSANVISNING 1/2025
ERSÄTTNINGSNORMER FÖR TILLFÄLLIGT MEN, BESTÅENDE MEN OCH BESTÅENDE KOSMETISKT MEN FR.O.M. 1.1.2026
Tillfälligt men
Fysiska skador
| obetydliga personskador (1) | ingen ersättning |
| lindriga skador (2) | 300 – 1 500 € |
| skador som är svårare än lindriga skador (3) | 1 500 – 4 500 € |
| svåra skador (4) | 4 500 – 10 700 € |
| mycket svåra skador (5) | 10 700 – 25 200 € |
| exceptionellt svåra skador (6) | 25 200 € |
Psykiska skador
| lindrigt psykiskt men | 300 – 1 500 € |
| psykiskt men som är svårare än lindrigt men | 1 500 – 4 500 € |
| svårt psykiskt men | 4 500 – 10 700 € |
Beteckningarna för tillfälliga psykiska menets klasser har ändrats i början av år 2023 så att de motsvarar beteckningarna för fysiska skadornas klasser.
Bestående men
| Invaliditetsklass | Ersättning till ung person (under 18 år) | Grundersättning |
| (18 år fyllda) | ||
| 20 | 68 100 € | 136 200 € |
| 19 | 60 382 € | 120 764 € |
| 18 | 53 118 € | 106 236 € |
| 17 | 46 308 € | 92 616 € |
| 16 | 39 952 € | 79 904 € |
| 15 | 34 050 € | 68 100 € |
| 14 | 31 780 € | 63 560 € |
| 13 | 29 510 € | 59 020 € |
| 12 | 27 240 € | 54 480 € |
| 11 | 24 970 € | 49 940 € |
| 10 | 22 700 € | 45 400 € |
| 9 | 20 430 € | 40 860 € |
| 8 | 18 160 € | 36 320 € |
| 7 | 15 890 € | 31 780 € |
| 6 | 13 620 € | 27 240 € |
| 5 | 11 350 € | 22 700 € |
| 4 | 9 080 € | 18 160 € |
| 3 | 6 810 € | 13 620 € |
| 2 | 4 540 € | 9 080 € |
| 1 | 2 270 € | 4 540 € |
Bestående kosmetiskt men
| lindrigt kosmetiskt men (1) | 900 – 2 600 € |
| kosmetiskt men som är större än lindrigt men (2) | 2 600 – 7 000 € |
| betydande kosmetiskt men (3) | 7 000 – 14 300 € |
| mycket betydande kosmetiskt men (4) | 14 300 € - 27 800 € |
| exceptionellt betydande kosmetiskt men (5) | 27 800 € - |