Tilapäisen haitan, pysyvän haitan sekä pysyvän kosmeettisen haitan korvaukset 1.1.2026 alkaen
Soveltamisohje
YLEISKOKOUS 27.10.2025
SOVELTAMISOHJE 1/2025
TILAPÄISEN HAITAN, PYSYVÄN HAITAN SEKÄ PYSYVÄN KOSMEETTISEN HAITAN KORVAUKSET 1.1.2026 ALKAEN
Tilapäinen haitta
Fyysiset vammat
| vähäiset henkilövahingot (1) | ei korvausta |
| lievät vammat (2) | 300–1 500 € |
| lievää vaikeammat vammat (3) | 1 500–4 500 € |
| vaikeat vammat (4) | 4 500–10 700 € |
| hyvin vaikeat vammat (5) | 10 700–25 200 € |
| poikkeuksellisen vaikeat vammat (6) | 25 200 € - |
Psyykkiset vammat
| lievä psyykkinen haitta | 300–1 500 € |
| lievää vaikeampi psyykkinen haitta | 1 500–4 500 € |
| vaikea psyykkinen haitta | 4 500–10 700 € |
Tilapäisen psyykkisen haitan luokkien nimekkeitä on muutettu vuoden 2023 alusta lähtien siten, että ne vastaavat fyysisten vammojen luokkien nimikkeitä.
Pysyvä haitta
| Haittaluokka | Nuoren henkilön korvausasteikko (alle 18-vuotias) | Perusasteikko |
| (18-vuotias) | ||
| 20 | 68 100 € | 136 200 € |
| 19 | 60 382 € | 120 764 € |
| 18 | 53 118 € | 106 236 € |
| 17 | 46 308 € | 92 616 € |
| 16 | 39 952 € | 79 904 € |
| 15 | 34 050 € | 68 100 € |
| 14 | 31 780 € | 63 560 € |
| 13 | 29 510 € | 59 020 € |
| 12 | 27 240 € | 54 480 € |
| 11 | 24 970 € | 49 940 € |
| 10 | 22 700 € | 45 400 € |
| 9 | 20 430 € | 40 860 € |
| 8 | 18 160 € | 36 320 € |
| 7 | 15 890 € | 31 780 € |
| 6 | 13 620 € | 27 240 € |
| 5 | 11 350 € | 22 700 € |
| 4 | 9 080 € | 18 160 € |
| 3 | 6 810 € | 13 620 € |
| 2 | 4 540 € | 9 080 € |
| 1 | 2 270 € | 4 540 € |
Pysyvä kosmeettinen haitta
| lievä kosmeettinen haitta (1) | 900–2 600 € |
| lievää suurempi kosmeettinen haitta (2) | 2 600–7 000 € |
| huomattava kosmeettinen haitta (3) | 7 000–14 300 € |
| hyvin huomattava kosmeettinen haitta (4) | 14 300–27 800 € |
| poikkeuksellisen huomattava kosmeettinen haitta (5) | 27 800 € - |